<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午5:13 by All in One SEO v4.8.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ihamodel.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>环安科技</title>
		<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com]]></link>
		<description><![CDATA[环安科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 07:27:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ihamodel.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod桌面软件新增年费会员，并新增与aerscreen联动功能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod桌面软件新增年费会员，并新增与aerscreen联动功能/]]></link>
			<title>AERMOD桌面软件新增年费会员，并新增与AERSCREEN联动功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 07:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/]]></link>
			<title>环安科技</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/平坦地形下的中性气体扩散模型aftox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/平坦地形下的中性气体扩散模型aftox/]]></link>
			<title>AFTOX模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/风险学习5-压力液化气容器泄露/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/风险学习5-压力液化气容器泄露/]]></link>
			<title>环境风险评价学习5-环境风险评价中如何使用压力液化气容器泄露</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 07:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/气体性质的判断及预测模型的选择/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/气体性质的判断及预测模型的选择/]]></link>
			<title>环境风险评价进阶学习-重气体模型的判定和使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 07:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/18751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/18751/]]></link>
			<title>CALPUFF使用最新的土地利用数据</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 03:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/一些泄露时间相关的判定方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/一些泄露时间相关的判定方法/]]></link>
			<title>环境风险评价中泄露时间的判定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/风险学习4-低温液化气容器泄露/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/风险学习4-低温液化气容器泄露/]]></link>
			<title>环境风险评价学习4-低温液化气容器泄露</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 03:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/xingeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/xingeo/]]></link>
			<title>昕图XinGEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 02:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安风险模型计算在线平台简要说明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安风险模型计算在线平台简要说明/]]></link>
			<title>环安风险评价模型计算在线平台简要说明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/17925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/17925/]]></link>
			<title>AERMOD模型中的浮力线源buoyant line</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod/]]></link>
			<title>AERMOD软件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 01:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/昕图xingeo-ai时代的gis软件发布/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/昕图xingeo-ai时代的gis软件发布/]]></link>
			<title>昕图XinGEO-AI时代的GIS软件发布</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 13:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/火灾、爆炸等引发的伴生-次生污染物计算说明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/火灾、爆炸等引发的伴生-次生污染物计算说明/]]></link>
			<title>环境风险评价中如何计算火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 01:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声计算平台相关功能参数说明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声计算平台相关功能参数说明/]]></link>
			<title>噪声计算平台相关功能参数说明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/calpuffpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/calpuffpost/]]></link>
			<title>calpuff页面</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 02:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/珠江水利委员会珠江水利科学研究院-噪声培训/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/珠江水利委员会珠江水利科学研究院-噪声培训/]]></link>
			<title>珠江水利委员会珠江水利科学研究院-噪声培训</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 07:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/risksystem-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/risksystem-2/]]></link>
			<title>风险评价系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 02:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/guide-for-hydrus-1d-gui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/guide-for-hydrus-1d-gui/]]></link>
			<title>HYDRUS—1D界面版使用说明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 08:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安科技专业软件桌面客户端/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安科技专业软件桌面客户端/]]></link>
			<title>环安科技专业软件桌面客户端</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 08:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/msds数据库使用说明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/msds数据库使用说明/]]></link>
			<title>MSDS数据库使用说明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 07:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/风险数据库使用说明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/风险数据库使用说明/]]></link>
			<title>物化性质数据库使用说明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 07:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/气象数据概述/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/气象数据概述/]]></link>
			<title>气象数据概述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 03:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod-calpuff2019年探空数据和云量模拟完毕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod-calpuff2019年探空数据和云量模拟完毕/]]></link>
			<title>AERMOD/CALPUFF探空数据和云量数据（更新至2024年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 03:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声在线计算快速入门/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声在线计算快速入门/]]></link>
			<title>噪声在线计算快速入门—工业</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声在线计算快速入门-道路/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声在线计算快速入门-道路/]]></link>
			<title>噪声在线计算快速入门—道路</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 02:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安科技提供地面气象数据服务/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安科技提供地面气象数据服务/]]></link>
			<title>环安科技提供全国地面气象数据（更新至2024年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 03:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/safety/]]></link>
			<title>安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤污染风险评估模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤污染风险评估模型/]]></link>
			<title>土壤污染风险评估模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤地下水风险评估模型使用说明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤地下水风险评估模型使用说明/]]></link>
			<title>土壤地下水风险评估模型快速入门</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤地下水风险评估模型界面功能简介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤地下水风险评估模型界面功能简介/]]></link>
			<title>土壤地下水风险评估模型界面功能简介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/如何登录土壤地下水风险评估模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/如何登录土壤地下水风险评估模型/]]></link>
			<title>如何登录土壤地下水风险评估模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试/]]></link>
			<title>土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行/]]></link>
			<title>土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行） (GB 15618—2018）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险管控和修复-监测技术导则（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险管控和修复-监测技术导则（/]]></link>
			<title>建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则（ HJ 25.2—2019代替HJ 25.2-2014）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险管控和修复术语（hj-682-2019-代替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险管控和修复术语（hj-682-2019-代替/]]></link>
			<title>建设用地土壤污染风险管控和修复术语（HJ 682—2019 代替HJ 682-2014）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险管控和修复术语（hj-682-2019）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险管控和修复术语（hj-682-2019）/]]></link>
			<title>建设用地土壤污染风险管控和修复术语（HJ 682—2019）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险评估技术导则（hj-25-3-2019）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染风险评估技术导则（hj-25-3-2019）/]]></link>
			<title>建设用地土壤污染风险评估技术导则（HJ 25.3—2019）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染状况调查-技术导则（hj-25-1-2019代替hj-25-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/建设用地土壤污染状况调查-技术导则（hj-25-1-2019代替hj-25-1/]]></link>
			<title>建设用地土壤污染状况调查 技术导则（HJ 25.1—2019代替HJ 25.1-2014）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/工业企业土壤环境质量风险评价基准（hj-t-25-1999）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/工业企业土壤环境质量风险评价基准（hj-t-25-1999）/]]></link>
			<title>工业企业土壤环境质量风险评价基准（HJ/T 25- 1999）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/soilms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/soilms/]]></link>
			<title>土壤模型在线评价</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 08:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声在线计算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/噪声在线计算/]]></link>
			<title>噪声在线计算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 08:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环境资料平台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环境资料平台/]]></link>
			<title>环境资料平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 07:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aerscreenms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aerscreenms/]]></link>
			<title>AERSCREEN在线计算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 07:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安科技提供空气质量数据服务/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环安科技提供空气质量数据服务/]]></link>
			<title>环安科技提供空气质量数据服务（更新至2024年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 03:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod软件增加按照环境功能区设置现状监测值功能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/aermod软件增加按照环境功能区设置现状监测值功能/]]></link>
			<title>Aermod软件增加按照环境功能区设置现状监测值功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 02:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环评数据交易平台使用手册/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/环评数据交易平台使用手册/]]></link>
			<title>环评资源平台使用手册</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 08:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/一维有限元模型hydrus-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/一维有限元模型hydrus-1d/]]></link>
			<title>一维有限元模型HYDRUS-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 00:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/18258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/18258/]]></link>
			<title>土壤质地详解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 03:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ihamodel.com/noisesoftware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ihamodel.com/noisesoftware/]]></link>
			<title>噪声软件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 07:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
