VG、Brooks-Corey和Kosugi 模型参数表
名称 | 描述 |
土壤残余含水量 | qr |
饱和土壤含水量 | qs |
土壤水分保持参数 | Alpha[L-1] |
土壤水分保持参数 | n |
饱和导水率 | [LT-1] |
电导率函数中的弯曲参数 | 一般取值0.5 |
注:表中L表示长度单位、T表示时间单位,各单位均与主参数中设置的单位一致。
土壤参数
名称 | 描述 |
体积密度 | 体积密度Bulk density, r [ML-3] |
纵向弥散性 | 纵向弥散性Longitudinal dispersivity, DL [L] |
吸附位点分型 | 无量纲分数的吸附位点分类为-1型,即考虑化学非平衡选择时具有瞬时吸附的位点。如果考虑平衡迁移,则设为1。考虑物理非平衡时,与流动水接触的吸附点的无量纲分数。如果所有吸附点都与流动水接触,则设置为1。 |
束缚水含量 | 当不考虑物理非平衡时设为0。 ThImob(当>0)被解释为一种含水量,当使用两个动力学位点模型时,其中的颗粒(如病毒、胶体、细菌)被排除在外。 |
注:表中M表示质量单位、L表示长度单位,各单位均与主参数中设置的单位一致。